Список умерших в июле 1848 г.

Дата Фамилия, Имя Возраст  
1 14.07.1848 Федор   Ефремов 91  
2 14.07.1848 Перискева   Афанасьева (26) 16  
3 14.07.1848 Семен   Иванов 66  
4 14.07.1848 Анисья   Прокопьева 4 от   горячки
5 14.07.1848 Матрона   Петрова 8  
6 16.07.1848 Никифор   Васильев (10) 10  
7 17.07.1848 Матрона   Семенова 40  
8 17.07.1848 Матрона   Кириллова 5  
9 17.07.1848 Татьяна   Иванова 24  
10 17.07.1848 Кондрат   Яковлев 9  
11 17.07.1848 Матвей   Семенов 41  
12 17.07.1848 Ирина   Матвеева 4  
13 17.07.1848 Тихон   Макаров 3  
14 18.07.1848 Варвара   Алексеева 40  
15 18.07.1848 Николай Козьмин 38  
16 18.07.1848 Татьяна   Стефанова 58  
17 18.07.1848 Афанасий   Егоров 65  
18 20.07.1848 Игнатий   Сергеев 69  
19 20.07.1848 Дарья   Петрова 19  
20 20.07.1848 Евдокия   Григорьева 9  
21 20.07.1848 Фекла   Ефремова 28  
22 20.07.1848 Ульяна   Макарова 12  
23 20.07.1848 Григорий   Артемьев 54  
24 20.07.1848 Анисья   Васильева 8  
25 20.07.1848 Елена   Иванова 23  
26 21.07.1848 Марфа   Васильева 45  
27 21.07.1848 Данила   Дионисьев 16  
28 21.07.1848 Ульяна   Михайлова 32  
29 21.07.1848 Федот   Никитин 57  
30 21.07.1848 Федор   Стефанов 34  
31 21.07.1848 Платон   Павлов 3 от   поноса
32 21.07.1848 Анастасия   Макарова 9   мес. от   поноса
33 21.07.1848 Агрипина   Стефанова 27  
34 21.07.1848 Меланья   Тимофеева 48  
35 21.07.1848 Анастасия   Матвеева 6  
36 23.07.1848 Перискева   Стефанова 30  
37 23.07.1848 Евдокия   Маркова 30  
38 23.07.1848 Ксения   Петрова 7  
39 23.07.1848 Марина   Ильина 67  
40 23.07.1848 Дмитрий   Никитин 51  
41 23.07.1848 Ксения   Алексеева 53  
42 23.07.1848 Макарий   Семенов 28  
43 24.07.1848 Андрей   Тихонов 44  
44 24.07.1848 Петр   Тимофеев 21  
45 24.07.1848 Анисия   Петрова 1 от   поноса
46 24.07.1848 Анна   Стефанова 54  
47 24.07.1848 Федор   Иванов 51  
48 24.07.1848 Матрона   Егорова 18  
49 24.07.1848 Игнатий   Николаев 4 от   поноса
50 24.07.1848 Акулина   Васильева 2 от   поноса
51 26.07.1848 Марья   Савельева 33  
52 26.07.1848 Анна   Гаврилова 8  
53 28.07.1848 Лукерья   Иванова 43  
54 28.07.1848 Ирина   Иванова 29  
55 28.07.1848 Василий   Яковлев 3 от   поноса
56 28.07.1848 Данила   Дмитриев 3 от   поноса
57 31.07.1848 Василий   Якимов 16  

Дополнительная информация